В него вошли топ-25 компаний, которые в 2022 г. совокупно произвели 5,06 млн т этой продукции.
Топ-25 производителей мяса бройлеров в России по итогам 2022 г.
| Место | Производитель |
Объем производства (оценка), тыс. т в живой массе |
| 1 | ГАП «Ресурс» | 1003 |
| 2 | ПАО «Группа Черкизово» | 846 |
| 3 | АО «Приосколье» | 455 |
| 4 | АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачёва | 372 |
| 5 | Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» | 301 |
| 6 | АО «Птицефабрика «Северная» | 271 |
| 7 | Агропромышленная группа «ПРОДО» | 186 |
| 8 | Агрохолдинг «Мираторг» | 174 |
| 9 | АО «Птицефабрика «Чамзинская» | 155 |
| * | ООО «УК ТРАСТ-ПА» | 147 |
| 10 | ООО «Челны-Бройлер» | 127 |
| 11 | АО «Агрофирма «Октябрьская» | 93 |
| 12 | АО «Ситно» | 92 |
| 13 | ООО «Агрохолдинг Сибирский Премьер» | 87 |
| 14 | ООО «Элинар-Бройлер» | 82 |
| 15 | ООО «Экоптица» | 66 |
| * | АО «Дружба народов Нова» | 66 |
| 16 | ОАО «Ак Барс Холдинг» | 65 |
| 17 | ГК «Руском» | 61 |
| 18 | АО «Ярославский бройлер» | 60 |
| 19 | ООО «Удмуртская птицефабрика» | 54 |
| 20 | Агрохолдинг «Равис» | 54 |
| 21 | АО «Птицефабрика Краснодонская» | 52 |
| 22 | ООО «Воловский бройлер» | 50 |
| 23 | Агрохолдинг «Русское поле» | 49 |
| 24 | АО «Птицефабрика «Рефтинская» | 46 |
| 25 | Агрохолдинг CHUVA | 46 |
* указан объем производства до интеграции в состав новых агрохолдингов
Источник: zzr.ru